تتكون مضخة التروس هذه من ترس، عمود دوران، جسم المضخة، صمام أمان، ومانع تسرب نهاية العمود. يتم تثبيت الترس، جنب إلى جنب مع العمود، في غطاء المحور القابل للاستبدال. من خلال المعالجة الساخنة، فإن الترس يكتسب صلابة وقوة عالية. يتم الانتهاء من تشحيم الأجزاء داخل المنتج في وقت واحد أثناء خروج الوسط.
الموديل | قطر فتحة الدحول \ الخروج | تدفق الخرج | ضغط الخرج | إرتفاع السحب | الكفاءة | قدرة المحرك | السرعة | |
(mm) | (inch) | (L/min) | (Mpa) | (m) | (%) | (kW) | (rpm) | |
20 | 3/4 | 18.3 | 1.45 | 5 | ≥85 | 1.5 | 1400 | |
20 | 3/4 | 33.3 | 1.45 | 5 | ≥85 | 2.2 | 1420 | |
25 | 1 | 55 | 0.33 | 5 | ≥85 | 1.5 | 1400 | |
40 | 1 1/2 | 83.3 | 0.33 | 5 | ≥85 | 2.2 | 1420 | |
50 | 2 | 133.3 | 0.33 | 5 | ≥85 | 4 | 1450 | |
50 | 2 | 200 | 0.33 | 5 | ≥85 | 4 | 1450 | |
50 | 2 | 200 | 0.60 | 5 | ≥85 | 5.5 | 1450 | |
50 | 2 | 200 | 1.00 | 5 | ≥85 | 7.5 | 1450 | |
80 | 3 | 300 | 0.36 | 5 | ≥85 | 5.5 | 960-1000 | |
80 | 3 | 483.3 | 0.36 | 5 | ≥85 | 7.5 | 1440-1500 | |
80 | 3 | 483.3 | 0.36 | 5 | ≥85 | 11 | 1450 | |
100 | 4 | 633 | 0.28 | 5 | ≥85 | 11 | 960-1000 | |
100 | 4 | 960 | 0.30 | 5 | ≥85 | 18.5 | 1500 | |
150 | 6 | 2000 | 0.30 | 5 | ≥85 | 30 | 750 | |
150 | 6 | 2500 | 0.30 | 5 | ≥85 | 37 | 750 |
كلمات متعلقة
مضخة الزيت | مضخة وقود
تأسست شركة Defu Machinery بالشراكة بين مصنع Shanghai Y&L Pump ومصنع مضخات Jiangsu SELE Pump. ملتزمون بتطوير، إنتاج، بيع، وصيانة أنواع مختلفة من المضخات، ومضخة الصرف الصحي ذاتية التحضير، ومضخة الغشاء التي تعمل بالهواء، ومضخة الطرد المركزي، ومضخة مكافحة الحريق، والمضخة التي تعمل بمحرك الديزل، ومضخة الري، وغيرها.
يختار المزيد والمزيد من المستخدمين منتجاتنا، مثل مضخة الري لوزارة الزراعة في أوغندا، ومضخة السيطرة على مياه الفيضانات لحكومة تايلاند، ومضخة تصريف المياه لتعدين الفحم بالحفرة المكشوفة في إندونيسيا وغيانا، ومضخة مياه الصابورة لشركة SAIPEN، ومضخة الصرف الجوفية المستخدمة في أستراليا، والخ.